The Official Website Maccabi Tel Aviv FC

Winner League

POSITION CLUB PLD W D L +/- PTS
1 maccabi tel aviv MACCABI TEL AVIV 36 25 5 6 78-30 80
2 macabi haifa MACCABI HAIFA 36 19 10 7 62-33 67
3 Hapoel Tel Aviv HAPOEL TEL AVIV 36 17 7 12 47-45 58
4 Bnei Yehuda BNEI YEHUDA 36 16 7 13 50-40 55
5 Kiryat Shmona IRONI KIRYAT SHMONA 36 14 11 11 45-38 53
6 Ramat Hasharon IRONI RAMAT HASHARON 36 12 4 20 31-50 40
7 Ashdod FC ASHDOD FC 33 12 7 14 38-40 43
8 Hapoel Beer Sheva HAPOEL BEERSHEVA 33 10 11 12 32-39 41
9 Hapoel Haifa HAPOEL HAIFA 33 9 12 12 36-45 39
10 Beitar Jerusalem BEITAR JERUSALEM 33 9 12 12 44-54 39
11 akko HAPOEL ACCO 33 8 13 12 39-48 37
12 sachnin BNEI SAKHNIN 34 8 13 13 32-53 37
13 Maccabi Netania MACCABI NETANYA 33 8 11 14 38-50 35
14 Hapoel Ramat Gan HAPOEL RAMAT GAN 34 8 9 17 41-48 33

SHARE THIS PAGE