NEWS
-
MARTINEZ: "THE LADS HAVE SOMETHING TO PROVE"
-
THE FAREWELL ENCOUNTER - TEN TALKING POINTS
-
MTA'S U17S IN FRIENDLY TOURNAMENT IN GERMANY
Winner League
| TEAM | P | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 35 | 78-27 | 80 |
| 2 | Maccabi Haifa | 36 | 62-33 | 67 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 36 | 47-45 | 58 |
| 4 | Ironi Kiryat Shmona | 36 | 45-38 | 53 |
| 5 | Bnei Yehuda | 35 | 47-40 | 52 |
| 6 | Ironi Ramat Hasharon | 36 | 31-50 | 40 |
| 7 | Ashdod FC | 33 | 38-40 | 43 |



